總經(jīng)理:李平福 13683757298
電話:0375-8316918 傳真:0375-8316611
銷售經(jīng)理:胡靜偉 17837552288
電話:0375-8315219 0375-8316268
傳真:0375-8316611
銷售一部:胡經(jīng)理 18903750637
電話:0375-8316228 0375-8315312
銷售二部:
王紅柘 13592159276 0375-8316919
· 鋼鐵行業(yè)治理產(chǎn)能過剩政策“加碼 | [2013/12/10] |
· 寶鋼價格政策風向標作用趨弱分析 | [2013/12/10] |
· 沙鋼18億負現(xiàn)金流擺烏龍 | [2013/12/10] |
· 2014年我國鋼鐵產(chǎn)能仍持續(xù)過剩 | [2013/12/9] |
· 鋼廠盈利空間有望拓展 | [2013/12/9] |
· 鋼市低盈利高風險局面延續(xù):未因鋼上漲改變 | [2013/12/9] |
· 2014年粗鋼產(chǎn)量預計破8億噸 | [2013/12/9] |
· 滬鋼或借冬儲東風繼續(xù)盤升 | [2013/12/6] |
· 短期內(nèi)鋼材市場或保持中幅震蕩 | [2013/12/6] |
· 新城鎮(zhèn)化會議對鋼材市場的預期影響 | [2013/12/6] |
· 2014年鐵礦石供應大增 | [2013/12/6] |
· 沙鋼上調(diào)出廠價 期鋼震蕩上行 | [2013/12/4] |
· 螺紋鋼價格將伺機而動 | [2013/12/4] |
· 化解鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩 新政待出 | [2013/12/4] |
· 預計本周鐵礦石市場將延續(xù)盤整態(tài)勢 | [2013/12/4] |
· 11月份的全球鋼市總體呈現(xiàn)震蕩上揚走勢 | [2013/12/3] |
· 鋼鐵行業(yè)哀鴻遍野 鋼企玩“跨界” | [2013/12/3] |
· 鋼材市場價格何以上漲不了? | [2013/12/3] |
· 王曉齊:合理構(gòu)建鐵礦石市場新秩序 | [2013/12/3] |
· 年末鋼市平淡無奇 難大漲也難大跌 | [2013/12/2] |
· 中國鋼鐵業(yè)并購潮將至 | [2013/12/2] |
· 唐山化解產(chǎn)能過剩動真格:開拆部分鋼廠高爐 | [2013/12/2] |
· 鋼價上漲空間不大 | [2013/12/2] |
· 1至9月秘魯?shù)V業(yè)出口同比下滑11.4% | [2013/11/29] |
· 期鋼維持震蕩 鐵礦石弱勢更確定 | [2013/11/29] |
· 鞍鋼獲農(nóng)行500億元意向性信用額度 | [2013/11/29] |
· 鋼企需跳出規(guī)模擴張看發(fā)展 | [2013/11/29] |
版權(quán)所有:舞鋼市福達鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 公司郵箱:1826511938@qq.com 辦公地址:河南省舞鋼市寺破湖濱大道秀甲中原小區(qū)2#樓1202室
倉庫地址:河南省舞鋼市平駐公路北段路東平福鋼板加工廠 郵編:462500 在線技術(shù)支持:中國鋼材網(wǎng) 后臺管理